Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 128 | 39 | 91 | 45 | 424 | 3379 | 361 | 735 | 319 | 1028 |
May 2023 | 138 | 58 | 97 | 41 | 1198 | 15130 | 1287 | 3026 | 1801 | 4288 |
Apr 2023 | 327 | 243 | 287 | 39 | 1100 | 58622 | 1193 | 8620 | 7294 | 9832 |
Mar 2023 | 301 | 110 | 224 | 42 | 1106 | 26331 | 1302 | 6966 | 3432 | 9343 |
Feb 2023 | 172 | 80 | 135 | 42 | 979 | 17205 | 1182 | 3790 | 2255 | 4831 |
Jan 2023 | 141 | 82 | 109 | 39 | 969 | 15063 | 1227 | 3380 | 2569 | 4380 |
Dec 2022 | 178 | 61 | 104 | 39 | 1017 | 13082 | 1224 | 3235 | 1905 | 5540 |
Nov 2022 | 157 | 54 | 116 | 37 | 753 | 11038 | 1117 | 3490 | 1634 | 4710 |
Oct 2022 | 178 | 54 | 132 | 36 | 850 | 8224 | 1141 | 4096 | 1686 | 5544 |
Sep 2022 | 169 | 46 | 128 | 24 | 570 | 6022 | 726 | 3844 | 1399 | 5083 |
Aug 2022 | 94 | 42 | 61 | 25 | 299 | 3743 | 284 | 676 | 472 | 1038 |
Totals | 177839 | 11044 | 41858 | 24766 | 55617 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |