Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 123 | 70 | 93 | 38 | 227 | 4077 | 233 | 563 | 420 | 739 |
Jan 2023 | 141 | 82 | 109 | 39 | 969 | 15063 | 1227 | 3380 | 2569 | 4380 |
Dec 2022 | 178 | 61 | 104 | 39 | 1017 | 13082 | 1224 | 3235 | 1905 | 5540 |
Nov 2022 | 157 | 54 | 116 | 37 | 753 | 11038 | 1117 | 3490 | 1634 | 4710 |
Oct 2022 | 178 | 54 | 132 | 36 | 850 | 8224 | 1141 | 4096 | 1686 | 5544 |
Sep 2022 | 169 | 46 | 128 | 24 | 570 | 6022 | 726 | 3844 | 1399 | 5083 |
Aug 2022 | 94 | 42 | 61 | 25 | 299 | 3743 | 284 | 676 | 472 | 1038 |
Totals | 61249 | 5952 | 19284 | 10085 | 27034 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |